I-16 type 1:
De eerste productieserie kreeg een Shvetsov M-22 motor met een vermogen van 358 pk. Het was bewapend met twee 7,62 mm ShKAS mitrailleurs.
Twee exemplaren werden gebruikt voor een proef, waarbij het toestel werd gecombineerd met een Tupolev TB-3 bommenwerper. De jager kon zo meevliegen met de bommenwerper en wanneer het aangevallen werd boven het doel kon de jager loskoppelen en het gevecht aangaan.
Technische gegevens:
Model: | Polikarpov I-16 type 1 | |
Taak: | jachtvliegtuig | |
Motor: | Shvetsov M-22 met een vermogen van 480 pk | |
Bemanning: | 1 | |
Afmetingen: | Spanwijdte: 8,88 m Vleugeloppervlak: 14,87 m2 Lengte: 6,00 m Hoogte: 2,41 m | |
Gewicht: | Max. Gewicht: 1340 kg | |
Prestaties: | Max. snelheid: 360 km/u Kruissnelheid: km/u Plafond: 9000 m | |
Bewapening: | twee 7,62 mm PV-1 mitrailleurs |
I-16 type 4:
Dit type werd uitgerust met een Shvetsov M-25 motor. De standaardbewapening van twee 7,62 ShKAS machinegeweren kon worden aangevuld met 200 kg aan bommen.
I-16 type 5:
Dit was vooral een experimentele versie. De serieversie was gelijk aan het type 4, maar door het aanbrengen van bepantsering ter bescherming van de piloot was het gewicht toegenomen tot 1460 kg. Met deze versie werd geëxperimenteerd met bewapening en proeven zoals bij type 1 met een TB-3 bommenwerper.
I-16 type 6:
Deze versie was gelijk aan het type 5, maar uitgerust met een sterkere motor.
De Spaanse Republikeinen kregen in totaal 157 toestellen van het type 6, uitgerust met een Wright Cyclone F.54 motor met een vermogen van 775 pk.
Technische gegevens:
Model: | Polikarpov I-16 type 6 | |
Taak: | jachtvliegtuig | |
Motor: | Shvetsov M-25A met een vermogen van 730 pk | |
Bemanning: | 1 | |
Afmetingen: | Spanwijdte: 8,88 m Vleugeloppervlak: 14,87 m2 Lengte: 6,00 m Hoogte: 2,41 m | |
Gewicht: | Leeggewicht: 1266 kg Max. Gewicht: 1600 kg | |
Prestaties: | Max. snelheid: 450 km/u Kruissnelheid: 360 km/u Plafond: 9000 m Bereik: 810 km | |
Bewapening: | twee 7,62 mm ShKAS mitrailleurs |
I-16 type 10:
In de I-16 type 10 werden de ervaringen gecombineerd die waren opgedaan met de typen 5 en 6. De motor werd iets opgevoerd en aan de bewapening werden twee mitrailleurs toegevoegd. Dit type werd in zeer grote hoeveelheden gebouwd. Sommigen werden uitgevoerd met ski's en anderen kregen een Wright Cyclone R-1820-F-54 motor.
De Sovjet-Unie leverde totaal 136 toestellen van dit type aan de Spaanse Republikeinse luchtmacht.
Technische gegevens:
Model: | Polikarpov I-16 type 10 | |
Taak: | jachtvliegtuig | |
Motor: | Shvetsov M-25V met een vermogen van 775 pk | |
Bemanning: | 1 | |
Afmetingen: | Spanwijdte: 8,88 m Vleugeloppervlak: 14,87 m2 Lengte: 6,07 m Hoogte: 2,41 m | |
Gewicht: | Leeggewicht: 1350 kg Max. Gewicht: 1716 kg | |
Prestaties: | Max. snelheid: 464 km/u Kruissnelheid: 300 km/u Plafond: 9000 m Bereik: 795 km | |
Bewapening: | vier 7,62 mm ShKAS mitrailleurs |
I-16 type 17:
Ontwikkeld uit het type 10 en uitgevoerd met twee 7,62 mm ShKAS mitrailleurs en twee 20 mm ShVAK kanonnen.
I-16 type 18:
Ontwikkeld uit het type 10 met een nieuwe M-62 motor. Qua bewapening werd weer teruggevallen op de standaardbewapening met vier mitrailleurs
Technische gegevens:
Model: | Polikarpov I-16 type 18 | |
Taak: | jachtvliegtuig | |
Motor: | Shvetsov M-62R met een vermogen van 920 pk | |
Bemanning: | 1 | |
Afmetingen: | Spanwijdte: 9,18 m Lengte: 6.04 m Hoogte: 2,56 m | |
Gewicht: | Leeggewicht: 1400 kg Max. Gewicht: 1831 kg | |
Prestaties: | Max. snelheid: 463 km/u Plafond: 8998 m Bereik: 805 km | |
Bewapening: | vier 7,62 mm ShKAS mitrailleurs |
I-16 type 24:
Ontwikkeld uit het type 17, uitgerust met een M-25 motor ontstond het type 24. Al snel schakelde men echter voor dit type over op de nieuwere M-63 motor. De bewapening bestond standaard uit vier mitrailleurs, maar het type werd ook wel uitgerust met twee mitrailleurs en twee 20 mm kanonnen of met twee mitrailleurs van 12,7 mm. Voorts kon het toestel 200 kg bommen meevoeren of zes RS-82 raketten.
Technische gegevens:
Model: | Polikarpov I-16 type 24 | |
Taak: | jachtvliegtuig | |
Motor: | Shvetsov M-63 met een vermogen van 930 pk | |
Bemanning: | 1 | |
Afmetingen: | Spanwijdte: 8,88 m Vleugeloppervlak: 15,02 m2 Lengte: 6,13 m Hoogte: 2,57 m | |
Gewicht: | Leeggewicht: 1475 kg Max. Gewicht: 2060 kg | |
Prestaties: | Max. snelheid: 489 km/u Kruissnelheid: 297 km/u Plafond: 9470 m Bereik: 600 km | |
Bewapening: | vier 7,62 mm ShKAS mitrailleurs en maximaal 200 kg aan bommen of raketten |
UTI-4:
Voor de opleiding van piloten werden van het type 5, 6 en 10 exemplaren uitgevoerd met dubbele cockpit en dubbele bediening.